Домохозяйка. Родом из Калужской области.
- 28 JAN 1976 - Birth -
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Татьяна Маслова (Полегаева) | ||
| Дата рождения | 28 JAN 1976 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Владимир Георгиевич Маслов | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Владимир Георгиевич Маслов | |||
| Дата рождения | 1973 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Татьяна Маслова (Полегаева) | ||
| Отец | Георгий Александрович Маслов | ||
| Мать | Людмила Николаевна Маслова (Шевцова) | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Татьяна Маслова (Полегаева) | |||
| Дата рождения | 28 JAN 1976 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Владимир Георгиевич Маслов | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Даниил Владимирович Маслов | ||
| Дата рождения | 2002 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| F | Юлия Владимировна (Маслова) | ||
| Дата рождения | 2006 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| F | Елизавета Владимировна (Маслова) | ||
| Дата рождения | 2011 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| M | Никита Владимирович Маслов | ||
| Дата рождения | 2011 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
1 Татьяна   Маслова (Полегаева) b: 28 JAN 1976
+ Владимир Георгиевич  Маслов b: 1973
2 Даниил Владимирович  Маслов b: 2002
2 Юлия Владимировна   (Маслова) b: 2006
2 Елизавета Владимировна   (Маслова) b: 2011
2 Никита Владимирович  Маслов b: 2011
