? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Нина Фёдоровна Юркова | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to ? | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Александр Юрков | ||
| Дата рождения | 26 NOV 1970 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Белла Темботовна Юркова (Тлюстен) | ||
| M | Алексей Юрков | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
+ ?
2 Александр Юрков b: 26 NOV 1970
+ Белла Темботовна Юркова (Тлюстен) b: 16 JUL 1976
3 Руслан Александрович Юрков b: 1 AUG 2000
3 Максим Александрович Юрков b: 29 JAN 2004
3 Алеся Александровна (Юркова) b: 24 MAY 2010
3 Анна Александровна (Юркова) b: 24 MAY 2010
