- 1900 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
F | Екатерина Кирилловна Бугакова | ||
Дата рождения | 1900 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Екатерина Кирилловна Бугакова |
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (F) Екатерина Кирилловна Бугакова | |||
Дата рождения | 1900 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Екатерина Кирилловна Бугакова | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? |
1 Екатерина Кирилловна Бугакова b: 1900
+ Екатерина Кирилловна Бугакова b: 1900