- 1968 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
F | Татьяна Бобро (Фролова) | ||
Дата рождения | 1968 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Василий Брониславович Бобро |
РОДИТЕЛИ (M) Василий Брониславович Бобро | |||
Дата рождения | 23 DEC 1971 | ||
Дата ухода из жизни | 19 JUN 2011 | ||
В браке | to Татьяна Бобро (Фролова) | ||
Отец | Бронислав Данилович Бобро | ||
Мать | Нина Васильевна Бобро (Николаева) | ||
РОДИТЕЛИ (F) Татьяна Бобро (Фролова) | |||
Дата рождения | 1968 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Василий Брониславович Бобро | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
M | Константин Васильевич Бобро | ||
Дата рождения | 2009 | ||
Дата ухода из жизни |
1 Татьяна Бобро (Фролова) b: 1968
+ Василий Брониславович Бобро b: 23 DEC 1971 d: 19 JUN 2011
2 Константин Васильевич Бобро b: 2009