? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Жанна Викторовна Ногина | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Николаевич Глухов | ||
| PARENT (M) Александр Николаевич Глухов | |||
| Birth | 25 MAY 1968 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Оксана Александровна Нетёсова | ||
| Marriage | to Жанна Викторовна Ногина | ||
| Father | Николай Николаевич Глухов | ||
| Mother | Валентина Михайловна Бобро | ||
| PARENT (F) Жанна Викторовна Ногина | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Александр Николаевич Глухов | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Влада Александровна Глухова | ||
| Birth | 24 MAY 2021 | ||
| Death | |||
+ Александр Николаевич Глухов b: 25 MAY 1968
2 Влада Александровна Глухова b: 24 MAY 2021
