По национальности осетин
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| M | неизвестно Кантемиров | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Татьяна Степановна Роммель (Ким) | ||
| РОДИТЕЛИ (M) неизвестно Кантемиров | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Татьяна Степановна Роммель (Ким) | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Татьяна Степановна Роммель (Ким) | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to неизвестно Кантемиров | ||
| В браке | to Валентин Роммель | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Алимбек Валентинович Роммель | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | ||
+ Наталья Викторовна Плисова (Плисова) b: 15 JUL 1976 d: 13 MAY 2023
3 Андрей Алимбекович Роммель b: 26 SEP 1994
