? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (M) Пётр Панченко | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Наталья Михайловна Панченко (Грибченко) | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Наталья Михайловна Панченко (Грибченко) | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Пётр Панченко | ||
| Отец | Михаил Лаврентьевич Грибченко | ||
| Мать | Любовь Васильевна Грибченко (Прачева) | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Роман Петрович Панченко | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Александра | ||
| M | Олег Петрович Панченко | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Светлана | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Олег Петрович Панченко | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Светлана | ||
| Отец | Пётр Панченко | ||
| Мать | Наталья Михайловна Панченко (Грибченко) | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Светлана | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Олег Петрович Панченко | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Яна Олеговна (Панченко) | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
