Displaying 101 - 125
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Беляева | Анна Фёдоровна | 16 NOV 1936 - 3 MAR 2007 | 7422 |
Беляева | Галина | - | 7423 |
Беляева | Евдокия Никитична | 1901 - 31 DEC 1955 | 8220 |
Беляева | Евдокия Фёдоровна | 18 FEB 1919 - 2 NOV 2012 | 9696 |
Беляева | Елена | - | 7426 |
Беляева | Елена Александровна | 7 NOV 1980 - | 7427 |
Беляева | Елена Николаевна | 1936 - | 7428 |
Беляева | Клавдия Николаевна | 1 APR 1951 - | 7429 |
Беляева | Лариса Петровна | 16 MAR 1963 - | 8012 |
Беляева | Мария Дмитриевна | 23 MAR 1937 - 6 JAN 2017 | 8013 |
Беляева | Мария Стефановна | 1924 - 1994 | 7430 |
Беляева | Наталья Фёдоровна | 27 AUG 1927 - 1 JUN 2014 | 7431 |
Беляева | Ольга | - 2013 | 7432 |
Беляева | Ольга Васильевна | 1984 - | 7433 |
Беляева | Параскевья Николаевна | 30 JUL 1931 - | 7374 |
Беляева | Татьяна Александровна | - | 7434 |
Беляева | Татьяна Петровна | 22 MAY 1948 - | 7435 |
Беляева | Ульяна | - | 7436 |
Березина | Марина Львовна | 2 MAY 1962 - 13 APR 2020 | 7437 |
Бобро | Акулина Калиновна | 1903 - 1985 | 7438 |
Бобро | Александра Калиновна | 1915 - | 7439 |
Бобро | Александра Филипповна | - | 8367 |
Бобро | Анастасия Тихоновна | 18 NOV 1905 - 9 APR 1995 | 7440 |
Бобро | Анна Даниловна | 1928 - 2012 | 7442 |
Бобро | Анна Михайловна | 1 SEP 1929 - | 7441 |
Displaying 101 - 125