? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Анатолий Лисовой | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Галина Владимировна Бобро | ||
| PARENT (M) Анатолий Лисовой | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Галина Владимировна Бобро | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Галина Владимировна Бобро | |||
| Birth | 14 MAR 1962 | ||
| Death | |||
| Marriage | to Анатолий Лисовой | ||
| Father | Владимир Михайлович Бобро | ||
| Mother | Анна Михайловна Бобро | ||
| CHILDREN | |||
| F | Ольга Анатольевна Лисовая | ||
| Birth | 22 JAN 1992 | ||
| Death | |||
+ Галина Владимировна Бобро b: 14 MAR 1962
2 Ольга Анатольевна Лисовая b: 22 JAN 1992
