Displaying 76 - 100
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Бобро | Акулина Калиновна | 1903 - 1985 | 7438 |
Бобро | Александра Калиновна | 1915 - | 7439 |
Бобро | Александра Филипповна | - | 8367 |
Бобро | Анастасия Тихоновна | 18 NOV 1905 - 9 APR 1995 | 7440 |
Бобро | Анна Даниловна | 1928 - 2012 | 7442 |
Бобро | Анна Михайловна | 1 SEP 1929 - | 7441 |
Бобро | Архип | - | 7443 |
Бобро | Бронислав Данилович | 1940 - 19 AUG 2018 | 7444 |
Бобро | Валентина Михайловна | 8 AUG 1946 - 27 MAY 2010 | 7445 |
Бобро | Василий Брониславович | 23 DEC 1971 - 19 JUN 2011 | 7446 |
Бобро | Владимир Михайлович | 4 AUG 1932 - 21 APR 1971 | 7447 |
Бобро | Галина Владимировна | 14 MAR 1962 - | 7448 |
Бобро | Галина Дмитриевна | 11 JAN 1954 - | 7449 |
Бобро | Ганна Архиповна | - | 7450 |
Бобро | Даниил Калинович | 1899 - 1988 | 7451 |
Бобро | Дмитрий Данилович | 1934 - 1989 | 7452 |
Бобро | Елена Емельяновна | - JAN 1975 | 7453 |
Бобро | Емельян | - | 7454 |
Бобро | Зинаида Ивановна | 27 MAR 1946 - | 7455 |
Бобро | Иван Антонович | - | 8284 |
Бобро | Иван Архипович | - | 7456 |
Бобро | Калина Архипович | - | 7457 |
Бобро | Константин Васильевич | 2009 - | 7458 |
Бобро | Мария Калиновна | 21 JUL 1923 - 6 JAN 2017 | 7459 |
Бобро | Мария Платоновна | - | 8291 |
Displaying 76 - 100