Displaying 151 - 175
| Surname | Name | Dates | Link |
|---|---|---|---|
| Бобро | Татьяна Владимировна | 21 MAR 1959 - | 7465 |
| Бобро | Татьяна Дмитриевна | 23 JUL 1955 - | 7466 |
| Бобро | Фёдор Архипович | - | 7467 |
| Бобро | Фёдор Федорович | 1905 - 24 OCT 1976 | 8015 |
| Бобро | Фёкла Емельяновна | 1901 - 1971 | 7468 |
| Богданова | Лидия | 10 MAY 1954 - | 7469 |
| Богер | Мария Владимировна | - | 9507 |
| Бондарев | Виктор | - | 9508 |
| Бондарева | Ирина | 16 NOV - | 8368 |
| Бондарева | Людмила Викторовна | - | 9509 |
| Бондарева | Юлия Викторовна | - | 9510 |
| Бугаева | Наталья Геннадиевна | 16 JUL 1978 - | 7470 |
| Бугаков | Павел | 1898 - 1961 | 9511 |
| Бугакова | Екатерина Кирилловна | 1900 - | 8016 |
| Бугакова | Мария Павловна | 4 NOV 1932 - 1 NOV 1991 | 8017 |
| Бульда | Александр | - | 8286 |
| Бульда | Матвей Александрович | 20 JUN 2019 - | 8287 |
| Бут | Анна Васильевна | 20 MAY 1982 - | 7471 |
| Бут | Анна Васильевна | - | 9512 |
| Бут | Василий Николаевич | 30 JAN 1954 - | 7473 |
| Бут | Иван Васильевич | 14 SEP 1986 - | 7474 |
| Бут | Никита Иванович | - | 7475 |
| Бут | Никита Нилович | - 1942 | 7476 |
| Бут | Николай Никитич | - 1984 | 7477 |
| Бут | Николай Николаевич | 1956 - | 7478 |
Displaying 151 - 175