? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Полина Краснощекова | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Дмитрий Васильевич Краснощеков | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Дмитрий Васильевич Краснощеков | |||
| Дата рождения | 1910 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Полина Краснощекова | ||
| Отец | Василий Никитич Краснощеков | ||
| Мать | Неонила Филлиповна Краснощекова (Пазина) | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Полина Краснощекова | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Дмитрий Васильевич Краснощеков | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| F | Аза Дмитриевна Краснощекова | ||
| Дата рождения | 1939 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
| F | Алла Дмитриевна Краснощекова | ||
| Дата рождения | 1942 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
+ Дмитрий Васильевич Краснощеков b: 1910
2 Аза Дмитриевна Краснощекова b: 1939
2 Алла Дмитриевна Краснощекова b: 1942
