? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (U) ? | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Андрей Стеценко | ||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | ||
| РОДИТЕЛИ (M) Андрей Стеценко | |||
| Дата рождения | |||
| Дата ухода из жизни | |||
| В браке | to Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | ||
| Отец | ? | ||
| Мать | ? | ||
| РОДИТЕЛИ (F) Наталья Викторовна Плисова (Плисова) | |||
| Дата рождения | 15 JUL 1976 | ||
| Дата ухода из жизни | 13 MAY 2023 | ||
| В браке | to Алимбек Валентинович Роммель | ||
| В браке | to Андрей Стеценко | ||
| Отец | Виктор Константинович Плисов | ||
| Мать | Зинаида Ивановна Плисова (Бобро) | ||
| ДЕТИ | |||
| M | Никита Андреевич Стеценко | ||
| Дата рождения | 3 AUG 1999 | ||
| Дата ухода из жизни | |||
+ Наталья Викторовна Плисова (Плисова) b: 15 JUL 1976 d: 13 MAY 2023
2 Никита Андреевич Стеценко b: 3 AUG 1999
