- 1 AUG 1953 - Birth -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
РОДИТЕЛИ (M) Савелий Сергеевич Суходубов | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Анна Николаевна Суходубова | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
РОДИТЕЛИ (F) Анна Николаевна Суходубова | |||
Дата рождения | |||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Савелий Сергеевич Суходубов | ||
Отец | ? | ||
Мать | ? | ||
ДЕТИ | |||
M | Виктор Савельевич Суходубов | ||
Дата рождения | 1 AUG 1953 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Татьяна Дмитриевна Суходубова (Бобро) |
РОДИТЕЛИ (M) Виктор Савельевич Суходубов | |||
Дата рождения | 1 AUG 1953 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Татьяна Дмитриевна Суходубова (Бобро) | ||
Отец | Савелий Сергеевич Суходубов | ||
Мать | Анна Николаевна Суходубова | ||
РОДИТЕЛИ (F) Татьяна Дмитриевна Суходубова (Бобро) | |||
Дата рождения | 23 JUL 1955 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Виктор Савельевич Суходубов | ||
В браке | to Михаил Золотарев | ||
Отец | Дмитрий Данилович Бобро | ||
Мать | Раиса Григорьевна Бобро (Валюхова) | ||
ДЕТИ | |||
M | Александр Викторович Суходубов | ||
Дата рождения | 18 MAR 1983 | ||
Дата ухода из жизни | |||
В браке | to Анастасия Суходубова |
1 Виктор Савельевич Суходубов b: 1 AUG 1953
+ Татьяна Дмитриевна Суходубова (Бобро) b: 23 JUL 1955
2 Александр Викторович Суходубов b: 18 MAR 1983
+ Анастасия Суходубова b: 24 APR 1987
3 Артем Александрович Суходубов b: 2010